<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cCSVArray xmlns:d="http://www.kuju.com/TnT/2003/Delta" d:version="1.0" d:id="1241528">
	<CSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219424">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000408F40" d:precision="string">1000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000081DE7740" d:precision="string">381.9065</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219436">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000409F40" d:precision="string">2000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000060E6D07D40" d:precision="string">477.0562</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219448">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000070A740" d:precision="string">3000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000060A60D8240" d:precision="string">577.7062</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219460">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000040AF40" d:precision="string">4000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000A0D95E8540" d:precision="string">683.8563</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219472">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000088B340" d:precision="string">5000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000C00CDC8840" d:precision="string">795.5062</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219484">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000070B740" d:precision="string">6000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000040858C40" d:precision="string">912.6563</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219496">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000058BB40" d:precision="string">7000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000A0392D9040" d:precision="string">1035.3063</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219508">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000040BF40" d:precision="string">8000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000040D32D9240" d:precision="string">1163.4563</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219520">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000094C140" d:precision="string">9000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000C06C449440" d:precision="string">1297.1062</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219532">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000088C340" d:precision="string">10000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000006006719640" d:precision="string">1436.2562</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219544">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000000007CC540" d:precision="string">11000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000000A0B39840" d:precision="string">1580.9063</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219556">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000070C740" d:precision="string">12000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000A0390C9B40" d:precision="string">1731.0563</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219568">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000064C940" d:precision="string">13000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000040D37A9D40" d:precision="string">1886.7063</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219580">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000058CB40" d:precision="string">14000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000C06CFF9F40" d:precision="string">2047.8562</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219592">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000000004CCD40" d:precision="string">15000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000040034DA140" d:precision="string">2214.5063</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219604">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000040CF40" d:precision="string">16000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000050A5A240" d:precision="string">2386.6563</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219616">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000000009AD040" d:precision="string">17000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000C09C08A440" d:precision="string">2564.3062</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219628">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000094D140" d:precision="string">18000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000A0E976A540" d:precision="string">2747.4563</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219640">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000000008ED240" d:precision="string">19000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000006036F0A640" d:precision="string">2936.1062</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219652">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000088D340" d:precision="string">20000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000408374A840" d:precision="string">3130.2563</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219664">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000082D440" d:precision="string">21000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000000D003AA40" d:precision="string">3329.9063</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219676">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000000007CD540" d:precision="string">22000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000C01C9EAB40" d:precision="string">3535.0562</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219688">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000076D640" d:precision="string">23000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000A06943AD40" d:precision="string">3745.7063</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219700">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000070D740" d:precision="string">24000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000060B6F3AE40" d:precision="string">3961.8562</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219712">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000000006AD840" d:precision="string">25000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000A08157B040" d:precision="string">4183.5063</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219724">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000064D940" d:precision="string">26000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000000A83AB140" d:precision="string">4410.6563</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219736">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000000005EDA40" d:precision="string">27000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000604E23B240" d:precision="string">4643.3062</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219748">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000058DB40" d:precision="string">28000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000C07411B340" d:precision="string">4881.4561</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219760">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000052DC40" d:precision="string">29000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000401B05B440" d:precision="string">5125.1064</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219772">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000000004CDD40" d:precision="string">30000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000A041FEB440" d:precision="string">5374.2563</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219784">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000046DE40" d:precision="string">31000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000000E8FCB540" d:precision="string">5628.9063</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219796">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000040DF40" d:precision="string">32000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000600E01B740" d:precision="string">5889.0562</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219808">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000000001DE040" d:precision="string">33000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000C0B40AB840" d:precision="string">6154.7061</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219820">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000000009AE040" d:precision="string">34000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000040DB19B940" d:precision="string">6425.8564</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219832">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000017E140" d:precision="string">35000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000A0812EBA40" d:precision="string">6702.5063</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219844">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000094E140" d:precision="string">36000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000000A848BB40" d:precision="string">6984.6563</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219856">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000011E240" d:precision="string">37000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000604E68BC40" d:precision="string">7272.3062</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219868">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000000008EE240" d:precision="string">38000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000C0748DBD40" d:precision="string">7565.4561</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219880">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000000000BE340" d:precision="string">39000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000401BB8BE40" d:precision="string">7864.1064</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219892">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000088E340" d:precision="string">40000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000A041E8BF40" d:precision="string">8168.2563</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219904">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000005E440" d:precision="string">41000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000000F48EC040" d:precision="string">8477.9063</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219916">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000082E440" d:precision="string">42000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000040872CC140" d:precision="string">8793.0566</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219928">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000FFE440" d:precision="string">43000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000060DACCC140" d:precision="string">9113.7061</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219940">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000000007CE540" d:precision="string">44000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000A0ED6FC240" d:precision="string">9439.8564</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219952">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000F9E540" d:precision="string">45000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000C0C015C340" d:precision="string">9771.5059</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219964">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000076E640" d:precision="string">46000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000054BEC340" d:precision="string">10108.6563</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219976">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000F3E640" d:precision="string">47000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000040A769C440" d:precision="string">10451.3066</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
		<cCSVItem d:id="15219988">
			<X d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000070E740" d:precision="string">48000.0000</X>
			<Y d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000060BA17C540" d:precision="string">10799.4561</Y>
			<Name d:type="cDeltaString"></Name>
		</cCSVItem>
	</CSVItem>
</cCSVArray>
