车站 | 到达 | 出发 | 股道 | 会车信息 | 备注 |
宜宾南 | 始发 | 13:17 | 4 | 49055 11202 28004 49065 | |
豆坝 | 13:29 | 通过 | 2 | ||
水富 | 13:39 | 通过 | 3 | 28006 49056 | |
横江 | 13:50 | 通过 | 2 | ||
小儿坪 | 14:00 | 通过 | 2 | 28008 | |
铜鼓溪 | 14:10 | 通过 | 2 | ||
滩头 | 14:20 | 通过 | 2 | 49972 | |
普洱度 | 14:29 | 通过 | 2 | ||
临江溪 | 14:43 | 14:59 | 3 | 11204 | 待避 |
盐津北 | 15:12 | 通过 | 2 | ||
盐津 | 15:24 | 15:54 | 3 | 43002 28010 | 待避 |
豆沙关 | 16:05 | 通过 | 2 | ||
沙沙坡 | 16:14 | 通过 | 2 | 28013 | |
小关溪 | 16:26 | 通过 | 2 | 11206 | |
岔河 | 16:38 | 通过 | 2 | 43004 | |
大关 | 16:49 | 17:04 | 3 | 28014 | 加挂补机 |
曾家坪子 | 17:18 | 通过 | 2 | 11208 | |
苍坪 | 17:30 | 通过 | 2 | ||
邓家湾 | 17:47 | 18:18 | 1 | K1273 11210 | 待避 |
田梁子 | 18:33 | 通过 | 2 | 28016 | |
彝良 | 18:47 | 19:31 | 3 | K854 K853 | 待避 |
彝良南 | 19:47 | 20:13 | 3 | K1224 K692 K1140 | 待避 |
二道桥 | 20:28 | 通过 | 1 | X852 | |
昭通北 | 20:42 | 21:03 | 3 | 11212 K830 | 待避 |
昭通 | 21:12 | 到达 | 4 | 28018 | |
5线87001宜宾南-昭通行车任务(双机HXD1版).rar
79.15 KB, 阅读权限: 10,
所需积分: 5 逍遥币 [记录]
欢迎光临 逍遥论坛 (https://www.xyyao.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |