车站 | 到达 | 出发 | 股道 | 会车情况 | 备注 | |||
站内 | 站内到达 | 站内出发 | 区间 | |||||
深圳西 | 始发 | 13:05 | 5 | K9084 | ||||
西丽 | 13:15 | 通过 | 2 | 48015 48016 | ||||
坂田 | 13:30 | 13:31 | 2 | 48017 | 临停 | |||
平湖南Ⅰ场 | 13:45 | 13:46 | 2 | 临停 | ||||
平湖 | 13:50 | 13:51 | 2 | C7179 | 临停 | |||
塘头厦 | 14:00 | 通过 | 2 | 30112 | C7061 C7151 K91 | |||
樟木头 | 14:06 | 通过 | 2 | C7051 C7163 T8369 | ||||
土塘 | 14:13 | 14:25 | 2 | C7083 K255 Z147 T826 41104 | 临停 | |||
东莞东 | 14:33 | 14:41 | 6 | 26110 | 41104 | K685 | 87757 32405 | 办客 |
谢岗 | 14:54 | 通过 | 2 | |||||
陈江 | 15:04 | 通过 | 2 | K25 26003 | ||||
惠州西 | 15:13 | 通过 | 2 | 41103 | ||||
惠州 | 15:21 | 15:27 | 4 | 26005 | 办客 | |||
泰美 | 15:42 | 通过 | 2 | |||||
杨村 | 15:49 | 通过 | 2 | 23107 | ||||
铺前 | 16:04 | 通过 | 2 | 32408 | 26007 32409 | |||
河源 | 16:20 | 16:23 | 4 | 40003 | 办客 | |||
仙塘 | 16:33 | 通过 | 2 | |||||
义合 | 16:44 | 16:52 | 4 | T8363 | 26161 | 32411 | 临停 | |
蓝口 | 17:05 | 通过 | 2 | 26163 | ||||
佗城 | 17:20 | 通过 | 2 | T8381 | ||||
龙川 | 17:31 | 17:35 | 6 | 8673 | 办客 | |||
龙川北Ⅲ场 | 17:43 | 通过 | ||||||
龙川北Z11岔 | 17:45 | 通过 | T397 | |||||
东水 | 17:55 | 18:10 | 4 | Z116 | 待避 | |||
林寨 | 18:23 | 通过 | 2 | 28011 | X117 | |||
和平 | 18:40 | 通过 | 2 | 40089 | 28013 81013 | |||
上陵 | 18:52 | 通过 | 2 | 28015 | ||||
定南 | 19:08 | 通过 | 2 | 28017 | ||||
关西镇 | 19:16 | 通过 | 2 | |||||
龙南 | 19:26 | 19:36 | 4 | 28019 Z108 | 待避 | |||
小江 | 19:53 | 通过 | 2 | |||||
铁石口 | 20:07 | 通过 | 2 | 40092 | K731 28021 | |||
大塘阜 | 20:14 | 通过 | 2 | 28023 | ||||
信丰 | 20:24 | 通过 | 2 | 28025 | ||||
龙回 | 20:38 | 通过 | 2 | 45071 | ||||
南康 | 20:49 | 通过 | 2 | K1091 | ||||
赣州南 | 21:01 | 通过 | 2 | K105 | ||||
赣州 | 21:11 | 21:17 | 4 | K335 |
车站 | 到达 | 出发 | 股道 | 会车情况 | 备注 | |||
站内 | 站内到达 | 站内出发 | 区间 | |||||
赣州 | 21:11 | 21:17 | 4 | K335 | 临停 | |||
赣州东 | 21:24 | 通过 | 2 | 81201 | K445 | |||
赣县 | 21:35 | 通过 | 2 | T8001 K115 | ||||
南塘镇 | 21:49 | 通过 | 2 | Z181 K1619 | ||||
龙口 | 21:58 | 通过 | 2 | Z185 | ||||
兴国 | 22:11 | 通过 | 2 | K1019 | ||||
高兴镇 | 22:19 | 22:30 | 4 | K799 K1030 | T169 | 待避 | ||
营盘上 | 22:44 | 通过 | 2 | T127 T211 K1029 | ||||
沙村 | 23:00 | 通过 | 2 | |||||
冠朝 | 23:07 | 通过 | 2 | K87 K793 | ||||
泰和 | 23:23 | 通过 | 2 | K923 K133 1203 | ||||
吉安南 | 23:38 | 通过 | 2 | K311 K555 | ||||
吉安 | 23:48 | 23:53 | 40097 81204 | K904 | K561 | T101 X317 X203 | 办客 | |
醪桥 | 0:17 | 通过 | 27012 | 27001 | ||||
八都 | 0:30 | 通过 | 28001 | |||||
峡江 | 0:44 | 0:53 | T102 | 30091 | 待避 | |||
新干 | 1:08 | 通过 | 27003 | |||||
大洋洲 | 1:20 | 通过 | ||||||
樟树东 | 1:33 | 1:36 | 40093 | 临停 | ||||
丰城南 | 1:50 | 通过 | 28003 | |||||
张巷 | 2:02 | 通过 | 27005 | |||||
三江镇 | 2:13 | 通过 | T381 | |||||
江家 | 2:22 | 通过 | ||||||
向塘西一场 | 2:25 | 通过 | ||||||
向塘西八场 | 2:28 | 通过 | ||||||
向塘 | 2:34 | 2:55 | 11071 23001 | K255 K1557 Z59 | K1557 K1561 K531 Z59 | 换挂 | ||
横岗 | 3:01 | 通过 | ||||||
莲塘 | 3:04 | 通过 | 45001 | |||||
南昌南 | 3:07 | 通过 | K251 | |||||
南昌 | 3:14 | 通过 |
wancuenpeng 发表于 2015-12-3 19:03
来了啊支持下我的老朋友还认识我吗
DF新时速 发表于 2015-12-3 15:10
大京九的任务!我喜欢
欢迎光临 逍遥论坛 (https://www.xyyao.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |