伊春-天津1702次时刻表 | 天津-伊春1701次时刻表 | |||||||||||||||
车次 | 站次 | 车站 | 列车等级 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 时速 | 车次 | 站次 | 车站 | 列车等级 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 时速 | |
1702 | 1 | 伊春 | 新空调普快 | ----- | 09:35 | 0 | - | 1701 | 1 | 天津 | 新空调普快 | ----- | 08:00 | 0 | - | |
1702 | 2 | 美溪 | 新空调普快 | 10:04 | 10:06 | 24 | 65 | 1701 | 2 | 芦台 | 新空调普快 | 08:45 | 08:48 | 81 | 113 | |
1702 | 3 | 西林 | 新空调普快 | 10:36 | 10:38 | 49 | 60 | 1701 | 3 | 唐山 | 新空调普快 | 09:10 | 09:14 | 123 | 115 | |
1702 | 4 | 金山屯 | 新空调普快 | 10:58 | 11:00 | 62 | 65 | 1701 | 4 | 滦县 | 新空调普快 | 09:53 | 09:56 | 194 | 113 | |
1702 | 5 | 南岔 | 新空调普快 | 11:56 | 12:02 | 104 | 68 | 1701 | 5 | 昌黎 | 新空调普快 | 10:18 | 10:22 | 235 | 115 | |
1702 | 6 | 铁力 | 新空调普快 | 13:40 | 13:43 | 231 | 98 | 1701 | 6 | 北戴河 | 新空调普快 | 10:37 | 10:46 | 263 | 112 | |
1702 | 7 | 庆安 | 新空调普快 | 14:19 | 14:22 | 279 | 110 | 1701 | 7 | 秦皇岛 | 新空调普快 | 10:58 | 11:22 | 285 | 116 | |
1702 | 8 | 绥化 | 新空调普快 | 15:16 | 15:21 | 333 | 109 | 1701 | 8 | 山海关 | 新空调普快 | 11:31 | 11:39 | 301 | 114 | |
1702 | 9 | 兴隆镇 | 新空调普快 | 15:45 | 15:47 | 361 | 113 | 1701 | 9 | 葫芦岛 | 新空调普快 | 12:50 | 12:53 | 435 | 110 | |
1702 | 10 | 呼兰 | 新空调普快 | 16:32 | 16:34 | 426 | 115 | 1701 | 10 | 锦州 | 新空调普快 | 13:21 | 13:27 | 485 | 100 | |
1702 | 11 | 哈尔滨 | 新空调普快 | 16:56 | 17:23 | 458 | 113 | 1701 | 11 | 沈阳北 | 新空调普快 | 16:41 | 17:24 | 730 | 101 | |
1702 | 12 | 扶余 | 新空调普快 | 18:38 | 18:43 | 560 | 112 | 1701 | 12 | 铁岭 | 新空调普快 | 18:04 | 18:08 | 797 | 100 | |
1702 | 13 | 德惠 | 新空调普快 | 19:28 | 19:31 | 623 | 111 | 1701 | 13 | 开原 | 新空调普快 | 18:29 | 18:32 | 831 | 112 | |
1702 | 14 | 长春 | 新空调普快 | 20:33 | 20:41 | 704 | 109 | 1701 | 14 | 四平 | 新空调普快 | 19:17 | 19:20 | 915 | 110 | |
1702 | 15 | 四平 | 新空调普快 | 22:19 | 22:23 | 819 | 111 | 1701 | 15 | 公主岭 | 新空调普快 | 19:49 | 19:51 | 968 | 100 | |
1702 | 16 | 昌图 | 新空调普快 | 23:01 | 23:03 | 872 | 115 | 1701 | 16 | 长春 | 新空调普快 | 20:29 | 20:57 | 1030 | 102 | |
1702 | 17 | 开原 | 新空调普快 | 23:23 | 23:25 | 903 | 117 | 1701 | 17 | 德惠 | 新空调普快 | 21:45 | 21:47 | 1111 | 103 | |
1702 | 18 | 沈阳 | 新空调普快 | 00:44 | 00:52 | 1007 | 114 | 1701 | 18 | 哈尔滨 | 新空调普快 | 23:24 | 00:11 | 1276 | 113 | |
1702 | 19 | 大虎山 | 新空调普快 | 02:32 | 02:42 | 1143 | 118 | 1701 | 19 | 绥化 | 新空调普快 | 01:18 | 01:21 | 1401 | 96 | |
1702 | 20 | 沟帮子 | 新空调普快 | 03:10 | 03:13 | 1185 | 105 | 1701 | 20 | 庆安 | 新空调普快 | 01:55 | 02:00 | 1455 | 90 | |
1702 | 21 | 锦州 | 新空调普快 | 03:57 | 04:00 | 1249 | 112 | 1701 | 21 | 铁力 | 新空调普快 | 02:32 | 02:35 | 1503 | 86 | |
1702 | 22 | 葫芦岛 | 新空调普快 | 04:34 | 04:37 | 1299 | 117 | 1701 | 22 | 南岔 | 新空调普快 | 04:04 | 04:11 | 1630 | 80 | |
1702 | 23 | 山海关 | 新空调普快 | 06:05 | 06:13 | 1433 | 114 | 1701 | 23 | 金山屯 | 新空调普快 | 04:43 | 04:45 | 1672 | 70 | |
1702 | 24 | 秦皇岛 | 新空调普快 | 06:28 | 06:31 | 1449 | 104 | 1701 | 24 | 西林 | 新空调普快 | 04:57 | 04:59 | 1685 | 73 | |
1702 | 25 | 唐山 | 新空调普快 | 08:19 | 08:22 | 1611 | 107 | 1701 | 25 | 美溪 | 新空调普快 | 05:20 | 05:22 | 1710 | 68 | |
1702 | 26 | 天津 | 新空调普快 | 10:13 | ----- | 1734 | 109 | 1701 | 26 | 伊春 | 新空调普快 | 05:44 | ----- | 1734 | 60 | |
到达天津后,10:53分进整备所整备,次日早7:10出库,准备开行1701次 | 到达伊春2站台4道下客完成后,DF5型调车机调车进2道上水,本务机进机务段加油停机。上水后,换DF4B型本务机6:32连接车底,6:42调车至牵出线,7:00调车进1道,7:18分开行伊春-齐齐哈尔4026次。 | |||||||||||||||
伊春-天津-北京1702次时刻表(春运延长版) | 北京-天津-伊春1701次时刻表(春运延长版) | |||||||||||||||
车次 | 站次 | 车站 | 列车等级 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 时速 | 车次 | 站次 | 车站 | 列车等级 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 时速 | |
1702 | 1 | 伊春 | 新空调普快 | ----- | 09:35 | 0 | - | 1701 | 1 | 北京 | 新空调普快 | ----- | 06:42 | 0 | 112 | |
1702 | 2 | 美溪 | 新空调普快 | 10:04 | 10:06 | 24 | 65 | 1701 | 2 | 黄村 | 新空调普快 | 07:01 | 07:03 | 33 | 107 | |
1702 | 3 | 西林 | 新空调普快 | 10:36 | 10:38 | 49 | 60 | 1701 | 3 | 廊坊 | 新空调普快 | 07:22 | 07:25 | 74 | 108 | |
1702 | 4 | 金山屯 | 新空调普快 | 10:58 | 11:00 | 62 | 65 | 1701 | 4 | 天津 | 新空调普快 | 07:48 | 08:00 | 137 | 114 | |
1702 | 5 | 南岔 | 新空调普快 | 11:56 | 12:02 | 104 | 68 | 1701 | 5 | 芦台 | 新空调普快 | 08:45 | 08:48 | 218 | 113 | |
1702 | 6 | 铁力 | 新空调普快 | 13:40 | 13:43 | 231 | 98 | 1701 | 6 | 唐山 | 新空调普快 | 09:10 | 09:14 | 260 | 115 | |
1702 | 7 | 庆安 | 新空调普快 | 14:19 | 14:22 | 279 | 110 | 1701 | 7 | 滦县 | 新空调普快 | 09:53 | 09:56 | 331 | 113 | |
1702 | 8 | 绥化 | 新空调普快 | 15:16 | 15:21 | 333 | 109 | 1701 | 8 | 昌黎 | 新空调普快 | 10:18 | 10:22 | 372 | 115 | |
1702 | 9 | 兴隆镇 | 新空调普快 | 15:45 | 15:47 | 361 | 113 | 1701 | 9 | 北戴河 | 新空调普快 | 10:37 | 10:46 | 400 | 112 | |
1702 | 10 | 呼兰 | 新空调普快 | 16:32 | 16:34 | 426 | 115 | 1701 | 10 | 秦皇岛 | 新空调普快 | 10:58 | 11:22 | 422 | 116 | |
1702 | 11 | 哈尔滨 | 新空调普快 | 16:56 | 17:23 | 458 | 113 | 1701 | 11 | 山海关 | 新空调普快 | 11:31 | 11:39 | 438 | 114 | |
1702 | 12 | 扶余 | 新空调普快 | 18:38 | 18:43 | 560 | 112 | 1701 | 12 | 葫芦岛 | 新空调普快 | 12:50 | 12:53 | 572 | 110 | |
1702 | 13 | 德惠 | 新空调普快 | 19:28 | 19:31 | 623 | 111 | 1701 | 13 | 锦州 | 新空调普快 | 13:21 | 13:27 | 622 | 100 | |
1702 | 14 | 长春 | 新空调普快 | 20:33 | 20:41 | 704 | 109 | 1701 | 14 | 沈阳北 | 新空调普快 | 16:41 | 17:24 | 867 | 101 | |
1702 | 15 | 四平 | 新空调普快 | 22:19 | 22:23 | 819 | 111 | 1701 | 15 | 铁岭 | 新空调普快 | 18:04 | 18:08 | 934 | 100 | |
1702 | 16 | 昌图 | 新空调普快 | 23:01 | 23:03 | 872 | 115 | 1701 | 16 | 开原 | 新空调普快 | 18:29 | 18:32 | 968 | 112 | |
1702 | 17 | 开原 | 新空调普快 | 23:23 | 23:25 | 903 | 117 | 1701 | 17 | 四平 | 新空调普快 | 19:17 | 19:20 | 1052 | 110 | |
1702 | 18 | 沈阳 | 新空调普快 | 00:44 | 00:52 | 1007 | 114 | 1701 | 18 | 公主岭 | 新空调普快 | 19:49 | 19:51 | 1105 | 100 | |
1702 | 19 | 大虎山 | 新空调普快 | 02:32 | 02:42 | 1143 | 118 | 1701 | 19 | 长春 | 新空调普快 | 20:29 | 20:57 | 1167 | 102 | |
1702 | 20 | 沟帮子 | 新空调普快 | 03:10 | 03:13 | 1185 | 105 | 1701 | 20 | 德惠 | 新空调普快 | 21:45 | 21:47 | 1248 | 103 | |
1702 | 21 | 锦州 | 新空调普快 | 03:57 | 04:00 | 1249 | 112 | 1701 | 21 | 哈尔滨 | 新空调普快 | 23:24 | 00:11 | 1413 | 113 | |
1702 | 22 | 葫芦岛 | 新空调普快 | 04:34 | 04:37 | 1299 | 117 | 1701 | 22 | 绥化 | 新空调普快 | 01:18 | 01:21 | 1538 | 96 | |
1702 | 23 | 山海关 | 新空调普快 | 06:05 | 06:13 | 1433 | 114 | 1701 | 23 | 庆安 | 新空调普快 | 01:55 | 02:00 | 1592 | 90 | |
1702 | 24 | 秦皇岛 | 新空调普快 | 06:28 | 06:31 | 1449 | 104 | 1701 | 24 | 铁力 | 新空调普快 | 02:32 | 02:35 | 1640 | 86 | |
1702 | 25 | 唐山 | 新空调普快 | 08:19 | 08:22 | 1611 | 107 | 1701 | 25 | 南岔 | 新空调普快 | 04:04 | 04:11 | 1767 | 80 | |
1702 | 26 | 天津 | 新空调普快 | 10:13 | 10:20 | 1734 | 109 | 1701 | 26 | 金山屯 | 新空调普快 | 04:43 | 04:45 | 1809 | 70 | |
1702 | 27 | 廊坊 | 新空调普快 | 10:54 | 10:56 | 1797 | 112 | 1701 | 27 | 西林 | 新空调普快 | 04:57 | 04:59 | 1822 | 73 | |
1702 | 28 | 黄村 | 新空调普快 | 11:19 | 11:21 | 1838 | 107 | 1701 | 28 | 美溪 | 新空调普快 | 05:20 | 05:22 | 1847 | 68 | |
1702 | 29 | 北京 | 新空调普快 | 11:40 | ----- | 1871 | 109 | 1701 | 29 | 伊春 | 新空调普快 | 05:44 | ----- | 1871 | 60 |
到达北京5道后,12:00进整备所整备,次日6:42开行北京-伊春1701次。 | 到达伊春2站台4道下客完成后,DF5型调车机调车进2道上水,本务机进机务段加油停机。上水后,换DF4B型本务机6:32连接车底,6:42调车至牵出线,7:00调车进1道,7:13分开行伊春-齐齐哈尔4026次。 |
齐齐哈尔开机次25K型5组: YW1(宿),YW4(60),RW1(32),CA1,YZ1(办,106),YW1(广,代硬座,118),YZ3(116),YZ1(茶,106),YZ1,XL1,KD1。顺序号1-16。 开行顺序:出库→齐齐哈尔-伊春4024/5→伊春-天津1702→天津-伊春1701→伊春-齐齐哈尔4026/3→入库。 乘务担当:齐客、三辆、哈公安处。 票额分配:4024/5次:齐齐哈尔YW2、YW9;大庆YW3、YZ8;哈尔滨YW4、RW6、YZ10、YZ11;绥化YW5、YZ12;铁力YZ13;南岔YZ14;其它车站根据客流预报售无座。 1702次:伊春:YW2、RW6、YZ8;南岔、铁力共享YW3、YW9;绥化、哈尔滨共享YW4,YZ10;长春YW5,YZ11;沈阳YZ12;山海关YZ13;秦皇岛、天津共享YZ14;其它车站根据客流预报售无座。 1701次:北京、天津共享:YW2、RW6、YZ8;秦皇岛YW3、YW9;山海关YZ10;沈阳YW4、YZ11;长春YZ12;哈尔滨YW5、YZ13;铁力、南岔共享YZ14;其它车站根据客流预报售无座。 4026/3次:伊春:YW2、RW6、YZ8;南岔YW3、YW9;铁力YW4、YZ10;绥化YW5、YZ11;哈尔滨YZ12、YZ13;大庆YZ14;其它车站根据客流预报售无座。 |
欢迎光临 逍遥论坛 (https://www.xyyao.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |