吉林 | - | 起点站 | 07:28 | - | 0 | ||
棋盘 | 第一天 | 07:54 | 07:57 | 3分 | 19公里 | ||
亚复 | 第一天 | 08:10 | 08:12 | 2分 | 30公里 | ||
大口钦 | 第一天 | 08:25 | 08:27 | 2分 | 43公里 | ||
前窑 | 第一天 | 08:35 | 08:37 | 2分 | 48公里 | ||
丰广 | 第一天 | 08:50 | 08:56 | 6分 | 59公里 | ||
吉舒 | 第一天 | 09:07 | 09:11 | 4分 | 69公里 | ||
东富 | 第一天 | 09:25 | 09:28 | 3分 | 82公里 | ||
舒兰 | 第一天 | 09:38 | 09:48 | 10分 | 90公里 | ||
平安 | 第一天 | 10:14 | 10:18 | 4分 | 119公里 | ||
山河屯 | 第一天 | 10:30 | 10:34 | 4分 | 131公里 | ||
杜家 | 第一天 | 10:49 | 10:54 | 5分 | 147公里 | ||
五常 | 第一天 | 11:07 | 11:13 | 6分 | 160公里 | ||
安家 | 第一天 | 11:28 | 11:33 | 5分 | 176公里 | ||
背荫河 | 第一天 | 11:48 | 11:57 | 9分 | 191公里 | ||
拉林 | 第一天 | 12:07 | 12:13 | 6分 | 202公里 | ||
牛家 | 第一天 | 12:30 | 12:34 | 4分 | 220公里 | ||
周家 | 第一天 | 12:48 | 12:56 | 8分 | 234公里 | ||
平房 | 第一天 | 13:11 | 13:21 | 10分 | 250公里 | ||
孙家 | 第一天 | 13:46 | 13:47 | 1分 | 263公里 | ||
哈尔滨 | 第一天 | 14:06 | 终到站 | - | 275公里 |
天光海岸 发表于 2015-3-8 17:01
这是游戏任务吗?
w910621 发表于 2015-3-8 19:16
就发时刻表 我还以为是游戏任务!
欢迎光临 逍遥论坛 (https://www.xyyao.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |