站名: | 到达时刻: | 出发(通过)时刻: | 推荐速度: | 备注: |
成都东 | 始 发 | 08:31 | 5/25 | 始发 |
石板滩 | ↓ | 08:42 | 97/100 | |
淮口南 | ↓ | 09:00 | 110/115 | |
积金南 | 09:18 | 10:18 | 110/115 | 待避 |
大英东 | ↓ | 10:40 | 113/115 | |
新桥线路所 | ↓ | 10:50 | 110/115 | |
遂宁 | 10:58 | 11:26 | 80/85 | 图定办客 |
蓬溪 | 11:46 | 11:50 | 110/115 | 图定办客 |
大通 | ↓ | 11:59 | 100/115 | |
南充 | 12:17 | 12:24 | 85/115 | 图定办客 |
南充东 | ↓ | 12:30 | 75/80 | |
蓬安 | 12:51 | 12:54 | 110/115 | 通勤 |
营山 | 13:06 | 13:09 | 110/115 | 通勤 |
小桥 | ↓ | 13:20 | 110/115 | |
土溪 | 13:39 | 13:44 | 110/115 | 通勤 |
三汇镇 | 13:54 | 14:11 | 115/120 | 待避 |
覃家坝 | ↓ | 14:22 | 118/125 | |
达州 | 14:34 | 游戏终到 | 100/125 | 图定办客 |

