概览 | |
原产国 | |
生产 | |
生产年份 | 2004年—2010年 |
产量 | 15台 |
主要用户 | |
技术数据 | |
Co'Co'+Co'Co' | |
1,520毫米 | |
轮径 | 1,250毫米 |
轴重 | 23.5吨 |
机车长度 | 2 ×21,700毫米 |
机车宽度 | 3,086毫米 |
机车高度 | 4,975毫米 |
整备重量 | 2 × 141吨 |
传动方式 | 交—直流电 |
发动机 | 2А-5Д49-02 |
发动机功率 | 2 × 4,080马力(3,000千瓦) |
交流发电机 | ГСТ-2800-1000У2 |
牵引电动机 | ЭДУ-133Р × 12 |
最高速度 | 110公里/小时 |
持续速度 | 26.3公里/小时 |
牵引力 | 2 × 304千牛(持续) |
制动方式 |
欢迎光临 逍遥论坛 (https://www.xyyao.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |